Зиларт
Работа с клиентом
Застройщик
ЛРС
Срок сдачи
Сдан
Цена
16,9 млн ₽ - 111,1 млн ₽
Корпусов в продаже
3 корпуса в продаже
Объекты в продаже
38 объектов
Рассрочка
Субс. ставка
Москва, улица Архитектора Щусева 5к1
Жилой комплекс
Отделка
WHITEBOX
Этажность
43
Дата выдачи ключей
от начала до конца (заменить)
Детали сделки
Договор
Договор Купли-Продажи, Договор долевого участия
Банк эскроу
Сбербанк
Варианты оплаты
Ипотека, Рассрочка, Военная ипотека
Объекты в продаже
Квартиры или апартаменты
38 объектов
О проекте
Москва, улица Архитектора Щусева 5к1
«ЗИЛАРТ» — флагманский проект от «Группы ЛСР» — это новое уникальное пространство столицы с домами от известных архитекторов, богатейшей инфраструктурой, обширными зелеными зонами и благоустроенной набережной. Жилой комплекс бизнес-класса расположен в престижном Даниловском районе в 5 км от центра столицы.
Расположение
Москва, улица Архитектора Щусева 5к1
Найдено: 38 объектов
На шахматку
1-комнатные
18.9 - 46.3 м²
16 935 098,0 ₽ - 35 209 772,0 ₽
736 объектов
| 1 комнатные | Объект | Корпус | Этаж | № кв | Отделка | S общ | ₽ за м² | Цена 100%, ₽ | Баз. цена, ₽ | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Квартира | Дом 18 (ГРАНД) | 18/43 | черновая | 45.7 м² | 647 312 ₽ за м² | 29 582 158,0 ₽ | 29 582 158,0 ₽ | ||
|
Квартира | Дом 18 (ГРАНД) | 26/43 | черновая | 41.3 м² | 649 595 ₽ за м² | 26 828 273,0 ₽ | 26 828 273,0 ₽ | ||
|
Квартира | Дом 18 (ГРАНД) | 26/43 | черновая | 41.5 м² | 649 512 ₽ за м² | 26 954 748,0 ₽ | 26 954 748,0 ₽ | ||
|
Квартира | Дом 18 (ГРАНД) | 26/43 | черновая | 41.4 м² | 649 540 ₽ за м² | 26 890 956,0 ₽ | 26 890 956,0 ₽ | ||
|
Квартира | Дом 18 (ГРАНД) | 26/43 | черновая | 41.3 м² | 649 570 ₽ за м² | 26 827 241,0 ₽ | 26 827 241,0 ₽ | ||
|
Квартира | Дом 18 (ГРАНД) | 26/43 | черновая | 22.9 м² | 855 729 ₽ за м² | 19 596 194,0 ₽ | 19 596 194,0 ₽ | ||
|
Квартира | Дом 18 (ГРАНД) | 26/43 | черновая | 22.8 м² | 855 463 ₽ за м² | 19 504 556,0 ₽ | 19 504 556,0 ₽ | ||
|
Квартира | Дом 18 (ГРАНД) | 20/43 | черновая | 37.8 м² | 666 732 ₽ за м² | 25 202 469,0 ₽ | 25 202 469,0 ₽ | ||
|
Квартира | Дом 18 (ГРАНД) | 23/43 | черновая | 41.6 м² | 691 051 ₽ за м² | 28 747 721,0 ₽ | 28 747 721,0 ₽ | ||
|
Квартира | Дом 18 (ГРАНД) | 23/43 | черновая | 40.9 м² | 680 675 ₽ за м² | 27 839 607,0 ₽ | 27 839 607,0 ₽ |
2-комнатные
51.1 - 76.8 м²
29 799 883,0 ₽ - 45 350 488,0 ₽
345 объектов
| 1 комнатные | Объект | Корпус | Этаж | № кв | Отделка | S общ | ₽ за м² | Цена 100%, ₽ | Баз. цена, ₽ | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Квартира | Дом 18 (ГРАНД) | 23/43 | черновая | 69 м² | 597 155 ₽ за м² | 41 203 695,0 ₽ | 41 203 695,0 ₽ | ||
|
Квартира | Дом 18 (ГРАНД) | 23/43 | черновая | 62.7 м² | 604 246 ₽ за м² | 37 886 224,0 ₽ | 37 886 224,0 ₽ | ||
|
Квартира | Дом 18 (ГРАНД) | 22/43 | черновая | 58.1 м² | 573 016 ₽ за м² | 33 292 229,0 ₽ | 33 292 229,0 ₽ | ||
|
Квартира | Дом 18 (ГРАНД) | 23/43 | черновая | 58.1 м² | 574 119 ₽ за м² | 33 356 313,0 ₽ | 33 356 313,0 ₽ | ||
|
Квартира | Дом 18 (ГРАНД) | 24/43 | черновая | 58.1 м² | 575 223 ₽ за м² | 33 420 456,0 ₽ | 33 420 456,0 ₽ | ||
|
Квартира | Дом 18 (ГРАНД) | 27/43 | черновая | 57.8 м² | 593 981 ₽ за м² | 34 332 101,0 ₽ | 34 332 101,0 ₽ | ||
|
Квартира | Дом 18 (ГРАНД) | 28/43 | черновая | 57.8 м² | 655 095 ₽ за м² | 37 864 491,0 ₽ | 37 864 491,0 ₽ | ||
|
Квартира | Дом 18 (ГРАНД) | 28/43 | черновая | 58.1 м² | 641 980 ₽ за м² | 37 299 038,0 ₽ | 37 299 038,0 ₽ | ||
|
Квартира | Дом 18 (ГРАНД) | 23/43 | черновая | 69 м² | 600 333 ₽ за м² | 41 422 977,0 ₽ | 41 422 977,0 ₽ | ||
|
Квартира | Дом 18 (ГРАНД) | 23/43 | черновая | 62.7 м² | 610 502 ₽ за м² | 38 278 475,0 ₽ | 38 278 475,0 ₽ |
3-комнатные
71.6 - 82.6 м²
43 929 822,0 ₽ - 56 711 755,0 ₽
15 объектов
| 1 комнатные | Объект | Корпус | Этаж | № кв | Отделка | S общ | ₽ за м² | Цена 100%, ₽ | Баз. цена, ₽ | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Квартира | Дом 18 (ГРАНД) | 21/43 | черновая | 82.6 м² | 608 863 ₽ за м² | 50 292 083,0 ₽ | 50 292 083,0 ₽ | ||
|
Квартира | Дом 18 (ГРАНД) | 22/43 | черновая | 82.6 м² | 610 127 ₽ за м² | 50 396 490,0 ₽ | 50 396 490,0 ₽ | ||
|
Квартира | Дом 18 (ГРАНД) | 23/43 | черновая | 82.6 м² | 611 393 ₽ за м² | 50 501 061,0 ₽ | 50 501 061,0 ₽ | ||
|
Квартира | Дом 18 (ГРАНД) | 24/43 | черновая | 82.6 м² | 612 656 ₽ за м² | 50 605 385,0 ₽ | 50 605 385,0 ₽ | ||
|
Квартира | Дом 18 (ГРАНД) | 25/43 | черновая | 82.6 м² | 613 923 ₽ за м² | 50 710 039,0 ₽ | 50 710 039,0 ₽ | ||
|
Квартира | Дом 18 (ГРАНД) | 26/43 | черновая | 82.6 м² | 615 189 ₽ за м² | 50 814 611,0 ₽ | 50 814 611,0 ₽ | ||
|
Квартира | Дом 18 (ГРАНД) | 27/43 | черновая | 82.6 м² | 616 451 ₽ за м² | 50 918 852,0 ₽ | 50 918 852,0 ₽ | ||
|
Квартира | Дом 18 (ГРАНД) | 28/43 | черновая | 82.6 м² | 686 583 ₽ за м² | 56 711 755,0 ₽ | 56 711 755,0 ₽ | ||
|
Квартира | Дом 33 (МАРК) | 36/43 | черновая | 71.6 м² | 613 545 ₽ за м² | 43 929 822,0 ₽ | 43 929 822,0 ₽ | ||
|
Квартира | Дом 33 (МАРК) | 36/43 | черновая | 80.5 м² | 657 001 ₽ за м² | 52 888 580,0 ₽ | 52 888 580,0 ₽ |
4-комнатные
109.7 - 126.8 м²
80 670 747,0 ₽ - 111 148 188,0 ₽
8 объектов
| 1 комнатные | Объект | Корпус | Этаж | № кв | Отделка | S общ | ₽ за м² | Цена 100%, ₽ | Баз. цена, ₽ | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Квартира | Дом 21 (СПАРК) | 42/43 | черновая | 120.5 м² | 876 583 ₽ за м² | 105 628 251,0 ₽ | 105 628 251,0 ₽ | ||
|
Квартира | Дом 21 (СПАРК) | 42/43 | черновая | 112.4 м² | 848 021 ₽ за м² | 95 317 560,0 ₽ | 95 317 560,0 ₽ | ||
|
Квартира | Дом 21 (СПАРК) | 42/43 | черновая | 112.4 м² | 848 021 ₽ за м² | 95 317 560,0 ₽ | 95 317 560,0 ₽ | ||
|
Квартира | Дом 21 (СПАРК) | 42/43 | черновая | 126.8 м² | 876 563 ₽ за м² | 111 148 188,0 ₽ | 111 148 188,0 ₽ | ||
|
Квартира | Дом 21 (СПАРК) | 42/43 | черновая | 117.3 м² | 761 930 ₽ за м² | 89 374 389,0 ₽ | 89 374 389,0 ₽ | ||
|
Квартира | Дом 21 (СПАРК) | 42/43 | черновая | 109.7 м² | 735 376 ₽ за м² | 80 670 747,0 ₽ | 80 670 747,0 ₽ | ||
|
Квартира | Дом 21 (СПАРК) | 42/43 | черновая | 110.4 м² | 735 373 ₽ за м² | 81 185 179,0 ₽ | 81 185 179,0 ₽ | ||
|
Квартира | Дом 21 (СПАРК) | 42/43 | черновая | 112.3 м² | 761 949 ₽ за м² | 85 566 872,0 ₽ | 85 566 872,0 ₽ |
Способы покупки
Документы
Регламент по застройщику
(0)
Развернуть
Документы отсутствуют
Основной документ
(0)
Развернуть
Документы отсутствуют
Презентация
(0)
Развернуть
Документы отсутствуют
Дополнительный документ
(0)
Развернуть
Документы отсутствуют